Forside
Finn din bil
Betingelser
Kontakt
Retur
Myorder
0 varer i handlekurven
GÃ¥ til handlekurven
Abarth
Acura
Alfa Romeo
Alpina
Aston Mart
Audi
BAIC
Baojun
Beijing
Bentley
Bestune
BMW
Borgward
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Cupra
Dacia
DFSK
Dodge
Dongfeng
DS Automob
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
Genesis
GWM
Haval
Hino
Holden
Honda
HongQi
Huasong
Hyundai
Ineos
Infiniti
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
JiangLing
Kia
KTM
Lamborghin
Lancia
Land Rover
Landwind
LDV
Lexus
Lincoln
Luxgen
Lynk&Co
Mahindra
MAN
Maruti
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
QOROS
Renault
Roewe
RollsRoyce
Rover
Saab
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tata
Toyota
Troller
Trumpchi
Volkswagen
Volvo
Wey
Zhong Tai
Zhonghua
Zotye
C30 (Typ M) 2.0 D 136HK
C30 (Typ M) D2 114HK
C30 (Typ M) D3 150HK
C30 (Typ M) D4 177HK
C30 (Typ M) D5 180HK
C30 (Typ M) DRIVe 109HK
C30 S60 (Typ Y20) 2.0T T6 AWD 306HK
C30 T5 230HK
C30 T5 220HK
C70 (II Typ M) T5 230HK
C70 (II Typ M) T5 220HK
C70 (Typ M) 2.0 D 136HK
C70 (Typ M) D3 150HK
C70 (Typ M) D4 177HK
C70 (Typ M) D5 180HK
C70 II (Typ M) D5 180HK
S40 (Typ M) 1.6 D 109HK
S40 (Typ M) 2.0 D 136HK
S40 (Typ M) 2.5 T5 230HK
S40 (Typ M) 2.5 T5 220HK
S40 (Typ M) D2 114HK
S40 (Typ M) D5 180HK
S60 III 2.0T Polestar 367HK
S60 III B4 197HK
S60 III B5 250HK
S60 III T4 190HK
S60 III T4 Polestar Performance 211HK
S60 III T5 250HK
S60 III T5 Polestar Performance 253HK
S60 III T6 AWD 310HK
S60 III T8 TWIN ENGINE AWD 303HK
S60 III T8 TWIN ENGINE Polestar AWD 317HK
S60 Typ P24 S60 (Typ P24) 2.4 D 131HK
S60 Typ P24 S60 (Typ P24) 2.4 D (DPF) 163HK
S60 Typ P24 S60 (Typ P24) 2.4 D (DPF) 126HK
S60 Typ P24 S60 (Typ P24) D5 (DPF) 185HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 1.5T T2 122HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 1.6T T3 150HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 1.6T T4 180HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0 T 203HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T Hybrid 238HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T Polestar AWD 367HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T T3 152HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T T4 190HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T T5 241HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 2.0T T5 245HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) 3.0T T6 AWD 305HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) D3/D4 163HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) D5 205HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) D5 215HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) D5 AWD 215HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) D5/D5 AWD 205HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) DRIVe/D2 114HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) T3 152HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) T3 150HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) T4 180HK
S60 Y20 2010 S60 (Typ Y20) T5 239HK
S60 Y20 2010 S60 3.0T T6 AWD 305HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D2 120HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D3 136HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D3 150HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D4 190HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D4 181HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D4 AWD 190HK
S60 Y20 2010 S60 II (Typ Y20) D5 224HK
S80 (I Typ TS) 2.4 D 131HK
S80 (II Typ AS) 1.6 D 114HK
S80 (II Typ AS) 1.6 D (DRIVe) 109HK
S80 (II Typ AS) 2.0 D 136HK
S80 (II Typ AS) 2.0 T 203HK
S80 (II Typ AS) 2.4 D 163HK
S80 (II Typ AS) 2.4 D 175HK
S80 (II Typ AS) 2.5 T 231HK
S80 (II Typ AS) 2.5 T 200HK
S80 (II Typ AS) D3/D4 163HK
S80 (II Typ AS) D5 (AWD) 215HK
S80 (II Typ AS) D5 (AWD) 205HK
S80 (II Typ AS) D5 (AWD) 185HK
S80 (II Typ AS) T4 180HK
S80 (II Typ AS) T5 241HK
S80 (II Typ AS) T6 AWD 286HK
S80 (II Typ AS) T6 AWD 305HK
S80 II (Typ AS) D3 136HK
S90 2.0T T5 253HK
S90 2.0T T6 AWD 320HK
S90 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 320HK
S90 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 303HK
S90 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance 317HK
S90 B6 AWD 299HK
S90 D3 150HK
S90 D4 190HK
S90 D4 Polestar Performance 200HK
S90 D5 AWD 235HK
S90 D5 AWD Polestar Performance 241HK
S90 T4 190HK
S90 T4 Polestar Performance 211HK
S90 T5 250HK
S90 T5 Polestar Performance 253HK
S90 T6 AWD 310HK
S90 T6 AWD Polestar Performance 326HK
V40 1.5T T2 122HK
V40 1.5T T3 152HK
V40 1.6T T2 120HK
V40 1.6T T3 150HK
V40 1.6T T4 180HK
V40 1.9 DI 116HK
V40 1.9 DI 102HK
V40 2.0T T2 122HK
V40 2.0T T3 152HK
V40 2.0T T4 190HK
V40 2.0T T4 180HK
V40 2.0T T5 245HK
V40 2.0T T5 214HK
V40 2.0T T5 Cross Country 245HK
V40 D2 114HK
V40 D2 120HK
v40 D3 150HK
V40 D3 150HK
V40 D4 190HK
V40 D4 177HK
V40 T4 2.0T 190HK
V50 (Typ M) 1.6 D 109HK
V50 (Typ M) 2.0 D 136HK
V50 (Typ M) D2 114HK
V50 (Typ M) D3 150HK
V50 (Typ M) D5 180HK
V50 (Typ M) T5 220HK
V50 (Typ M) T5 230HK
V60 1.5T T2 122HK
V60 1.6T T3 150HK
V60 1.6T T4 180HK
V60 2.0T 203HK
V60 2.0T Polestar AWD 367HK
V60 2.0T T3 152HK
V60 2.0T T4 190HK
V60 2.0T T5 245HK
V60 2.0T T5 241HK
V60 2.0T T6 AWD 306HK
V60 3.0T T6 AWD 305HK
V60 D2 120HK
V60 D3 136HK
V60 D3 150HK
V60 D3/D4 163HK
V60 D4 181HK
V60 D4 190HK
V60 D4 AWD 181HK
V60 D4 AWD 163HK
V60 D4 AWD 190HK
V60 D5 224HK
V60 D5 215HK
V60 D5 AWD 215HK
V60 D5/D5 AWD 205HK
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid 220HK
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid 215HK
V60 DRIVe/D2 114HK
V60 T3 150HK
V60 T4 180HK
V60 T5 239HK
V60 II 2.0T Polestar 367HK
V60 II B3 163HK
V60 II B4 197HK
V60 II B5 250HK
V60 II B5 AWD 250HK
V60 II B6 AWD 299HK
V60 II D3 150HK
V60 II D3 AWD 150HK
V60 II D4 190HK
V60 II D4 AWD 190HK
V60 II D4 AWD Polestar Performance 200HK
V60 II D4 Polestar Performance 200HK
V60 II T4 190HK
V60 II T4 Polestar Performance 211HK
V60 II T5 253HK
V60 II T5 250HK
V60 II T5 AWD 250HK
V60 II T5 Polestar Performance 253HK
V60 II T6 AWD 310HK
V60 II T6 AWD Polestar Performance 326HK
V60 II T6 TWIN ENGINE 253HK
V60 II T8 TWIN ENGINE 303HK
V60 II T8 TWIN ENGINE Polestar Performance 317HK
V70/S70 (II Typ P26) 2.4 D 131HK
V70/S70 (II Typ P26) 2.4 D 126HK
V70/S70 (II Typ P26) D5 163HK
V70/S70 (II Typ P26) D5 185HK
V70/S70 (III Typ 24) 2.0 D 136HK
V70/S70 (III Typ 24) 2.4 D 163HK
V70/S70 (III Typ 24) 2.4 D 175HK
V70/S70 (III Typ 24) D3/D4 163HK
V70/S70 (III Typ 24) D5 AWD 185HK
V70/S70 (III Typ 24) D5 AWD 205HK
V70/S70 S70 (III Typ 24) 2.5 T 231HK
V70/S70 S70 (III Typ 24) 2.5T 209HK
V70/S70 S70 III 1.6T (Typ 24) T4 180HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 1.6 D 114HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 1.6 D 109HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 1.6T T4 180HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.0 D 136HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.0T 203HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.0T T4 190HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.0T T5 241HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.0T T5 245HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.5T 200HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 2.5T 231HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 3.0T T6 AWD 286HK
V70/S70 V70 III (Typ B) 3.0T T6 AWD 305HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D2 120HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D3 136HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D3 150HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D3 AWD 163HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D4 181HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D4 AWD 163HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D4 AWD 181HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D5 215HK
V70/S70 V70 III (Typ B) D5 AWD 215HK
V90 2.0T T5 254HK
V90 2.0T T6 AWD 320HK
V90 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 320HK
V90 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 303HK
V90 B4 197HK
V90 B4 AWD 197HK
V90 B5 250HK
V90 B6 AWD 299HK
V90 Cross Country D4 190HK
V90 D3 150HK
V90 D3 AWD 150HK
V90 D4 190HK
V90 D4 AWD Polestar Performance 200HK
V90 D4 Polestar Performance 200HK
V90 D5 AWD 235HK
V90 D5 AWD Polestar Performance 241HK
V90 T4 190HK
V90 T4 Polestar Performance 211HK
V90 T5 250HK
V90 T5 Polestar Performance 253HK
V90 T6 AWD 310HK
V90 T6 Polestar Performance 326HK
V90 T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance 317HK
XC40 B4 197HK
XC40 B4 AWD 197HK
XC40 B5 AWD 250HK
XC40 D3 150HK
XC40 D3 AWD 150HK
XC40 D3 AWD Polestar Performance 160HK
XC40 D3 Polestar Performance 160HK
XC40 D4 190HK
XC40 D4 AWD Polestar Performance 200HK
XC40 T4 190HK
XC40 T4 AWD 190HK
XC40 T5 AWD 248HK
XC40 T5 AWD Polestar Performance 250HK
XC40 T5 Twin Engine 180HK
XC60 2.0T 203HK
XC60 2.0T T5 245HK
XC60 2.0T T5 241HK
XC60 2.0T T6 306HK
XC60 2.4 D AWD 163HK
XC60 2.4 D DRIVe 175HK
XC60 3.0T T6 AWD 286HK
XC60 3.0T T6 AWD 305HK
XC60 D3 136HK
XC60 D3 150HK
XC60 D3 AWD/D4 AWD 163HK
XC60 D4 181HK
XC60 D4 190HK
XC60 D4 AWD 181HK
XC60 D4 AWD 190HK
XC60 D5 AWD 220HK
XC60 D5 AWD 215HK
XC60 D5 AWD 205HK
XC60 D5 AWD 185HK
XC60 DRIVe/D3/D4 163HK
XC60 XC70 D5 AWD 163HK
XC60 II 2.0T B4 Mild-Hybrid 197HK
XC60 II 2.0T B6 AWD 299HK
XC60 II 2.0T T4 190HK
XC60 II 2.0T T5 250HK
XC60 II 2.0T T5 AWD 254HK
XC60 II 2.0T T5 AWD 250HK
XC60 II 2.0T T5 Mild-Hybrid 250HK
XC60 II 2.0T T5 Mild-Hybrid AWD 250HK
XC60 II 2.0T T6 AWD 310HK
XC60 II 2.0T T6 AWD 320HK
XC60 II B4 Mild-Hybrid 197HK
XC60 II B4 Mild-Hybrid AWD 197HK
XC60 II B4 Polestar Performance 200HK
XC60 II B4 Polestar Performance AWD 200HK
XC60 II B5 Mild-Hybrid AWD 235HK
XC60 II D3 150HK
XC60 II D4 190HK
XC60 II D4 AWD 190HK
XC60 II D5 AWD 235HK
XC60 II D5 AWD Polestar Performance 241HK
XC60 II T4 Polestar Performance 211HK
XC60 II T5 AWD Polestar Performance 253HK
XC60 II T5 Polestar Performance 253HK
XC60 II T6 Polestar Performance 326HK
XC60 II T6 Recharge AWD 253HK
XC60 II T8 TWIN ENGINE AWD 320HK
XC60 II T8 TWIN ENGINE AWD 303HK
XC60 II T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance 317HK
XC70 2.4 D 175HK
XC70 2.4 D AWD 163HK
XC70 2.4 D5 215HK
XC70 2.4 D5 AWD 205HK
XC70 2.4 D5 AWD 185HK
XC70 2.4 D5 XC AWD 163HK
XC70 (Typ P2) T5 209HK
XC70 II 2.0T T5 245HK
XC70 II 3.0T T6 AWD 286HK
XC70 II 3.0T T6 AWD 305HK
XC70 II XC70 D3 AWD/D4 AWD 163HK
XC70 II XC70 D4 181HK
XC70 II XC70 D5 AWD 215HK
XC70 II XC70 D5 AWD 220HK
XC70 II XC70 D5 AWD 205HK
XC70 II XC70 D5 AWD 185HK
XC70 II (Typ P24) D4 AWD 181HK
XC90 2.4 D/D5 163HK
XC90 D5 200HK
XC90 D5 185HK
XC90 II 2.0T T5 245HK
XC90 II 2.0T T5 AWD 254HK
XC90 II 2.0T T5 AWD 250HK
XC90 II 2.0T T5 AWD 253HK
XC90 II 2.0T T6 AWD 310HK
XC90 II 2.0T T6 AWD 320HK
XC90 II 2.0T T6 AWD Polestar Performance 326HK
XC90 II 2.0T T8 AWD 320HK
XC90 II 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 303HK
XC90 II 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD 317HK
XC90 II 2.0T T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance 317HK
XC90 II B5 AWD 235HK
XC90 II B6 AWD 299HK
XC90 II D4 190HK
XC90 II D5 AWD 224HK
XC90 II D5 AWD 235HK
XC90 II D5 AWD Polestar Performance 241HK
NYTT: Motorgaranti!
Gratis frakt!
Utklassende kvalitet
Bilbytte - Spar penger
Volvo V60 D5
2400 ccm, 215 HK, 420 Nm
Bildene er illustrative og kan avvike fra faktisk produkt.
Classic - Eco
Supreme
Xtreme
Varen er på lager!
Kjøp. Velg betalingsmåte i kassen
Varen er på lager!
Kjøp. Velg betalingsmåte i kassen
Varen er på lager!
Kjøp. Velg betalingsmåte i kassen
Engangsbetaling
Pris: 2 490,-
Pris: 3 190,-
Pris: 4 190,-
303,- per måned
368,- per måned
461,- per måned
12 mnd avtaletid, hele beløpet kan når som helst innfris. Velg "Klarna" som betalingsmåte i kassen!
Velg avtaletid:
24 måneder
12 måneder
6 måneder
3 måneder
Effekt m/chip
278 HK ( +29%)
289 HK ( +34%)
294 HK ( +37%)
Dreiemoment m/chip
528 Nm ( +26%)
555 Nm ( +32%)
561 Nm ( +34%)
Motorgaranti *
Nei
Ja
Ja
Water proof housing
Nei
Ja
Ja
Flerkanals tuning *
Nei
Ja
Ja
Nanotech covered print plate
Nei
Ja
Ja
Max power- safety control
Nei
Ja
Ja
Automotive waterproof connections
Nei
Ja
Ja
Processor - MHz
16
72
80
Water resisting
Ja
Ja
Ja
Ind adjustments
Ja
Ja
Ja
Manuell / aut. transmission
Ja
Ja
Ja
Diesel partikkel filter
Ja
Ja
Ja
Installation guide
Ja
Ja
Ja
PÃ¥ lager
Ja
Ja
Ja
Eco - boost fuel saver
Ja
Ja
Ja
Smalles box in the marked. Makes installation easy!
Ja
Ja
Ja
[Tilbake til bil listen]